![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Transformatorfolienwickelmaschine | Folienbreite: | 150 | 300mm |
---|---|---|---|
Cufolienstärke: | 0,2 | 2.0mm | Alfolienstärke: | 0.3 ~ 3.0 mm |
Windgeschwindigkeit: | 0 | 35 U/min | Wickelnde Energie: | 5.5 kW |
Farbe der Maschine: | nicht erwünscht | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | Automatische Leiterblattwicklungsanlage,Automatische Folienwickelmaschine,Ausrüstung zur Wickelung von Transformatorfolien |
Automatische LeiterblattwicklungsanlagenTransformator-Folienwickler
Beschreibungmit einer Leistung von mehr als 50 Watt
Die Transformatorfolienwickler BRJ300 kann verwendet werden, um eine Schicht Folie und eine oder zwei Schichten Isolationspapier zu wickeln.Die Transformatorfolie Wicklungsmaschine kann verschiedene Arten von Leiter zusammen mit der Kaltdruckschweißanlage schweißen, d. h. die Folienwickler kann nicht nur Kupferfolie und Kupferbusstange oder Aluminiumfolie und Aluminiumbusstange schweißen,mit einer Breite von mehr als 20 mm,Mit dem Ausbreitungsbereich von Ø480 mm bis Ø520 mm,Der Folien-Decoiler der Folienwickler kann verwendet werden, um das Leiterfolienmaterial mit 500 mm Innendiametern und 1000 mm äußeren Durchmesser zu platzieren..
HauptcGegnermit einer Leistung von mehr als 50 Watt
TechnischepArameternmit einer Leistung von mehr als 50 Watt
Die typischen Standardspezifikationen der Transformatorfolienwickler BRJ300 sind nachstehend dargestellt, und die Transformatorfolienwickler kann auch nach Bedarf hergestellt werden.
Breite der Folie: | 100 ~ 300 mm |
Fertiggefertigte Spulenform: | Oval, kreisförmig und rechteckig |
Leitermaterial: | Kupfer- oder Aluminiumfolie |
Al Folie Dicke: | 0.3 ~ 3,0 mm |
Cu Folie Dicke: | 0.2 ~ 2,0 mm |
Nummer des Folie-Entwicklers: | 1 Satz |
Längen der Folienabspannung: | 350 mm |
Ausdehnung der Folien-Decoiler: | Ø480 ~ 520 mm |
Maximale Spulenmasse: | 750 kg |
Spannungsmodus: | Pneumatisch |
Einstellung des Geschwindigkeitsmodus: | Schrittlos einstellbar |
Drehgeschwindigkeit: | 0 ~ 35 U/min |
Nummer des Isolationsdecoilers: | 2 Sätze |
Breite des Isolations-Decoilers: | 350 mm |
Steuerungssystem: | PLC |
Berührungsschirm: | 10 Zoll (254 mm) |
Zählung des Drehbereichs: | 0 bis 9999.9 |
Abbildung 1: Transformatorfolienwickler BRJ300 in voller Sicht
Abbildung 2: Schweißwirkung der Transformatorfolienwickler BRJ300
Ansprechpartner: Jack Liao
Telefon: +86 18962417880