![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Reaktorfolienwickelmaschine | Max. Folienbreite: | 300mm |
---|---|---|---|
decoiler: | 2 PC | Schweißmodus: | Kaltpressschweißen |
Cufolienstärke: | 0.2 - 2.0mm | Alfolienstärke: | 0.3 - 3.0mm |
Leistungsstärke: | 5.5kw | Windgeschwindigkeit: | 35rpm |
Farbe: | besonders angefertigt | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | Kupferne Folien-Wickelmaschine 300mm,Maschine des Kaltschweißens 35rpm,Folien-Wickelmaschine des Kupfer-35rpm |
Kaltschweißen-automatische Reaktor-Folien-Wickelmaschine mit 300mm Breiten-Blatt-Kupfer
Schnelles Detail:
Beschreibung
Kaltschweißen-ist automatische Reaktor-Folien-Wickelmaschine mit 300mm Breiten-Blatt-Kupfer BRJ300-2-2 eine engagierte Ausrüstung für wickelnde Reaktorfolienspulen und andere ähnliche Produkte. Diese Art der Folienwickelmaschine wird mit PLC-Kontrollsystem versehen, das den Maschinenlauf gemäß des Parameterinput automatisch machen kann. Die Folienwickelmaschine kennzeichnet das langsame Anstarren, Laufruhe, hohe Automatisierung, volle Funktion, etc. Es ist sehr einfach, die Maschine zu benützen.
Hauptkomponenten:
1. Großrechner
2. Folie decoiler
3. Drücken der Rolle
4. Wickelnde Einheit
5. Isolierung decoiler
6. Randausrichtungssystem
7. Automatische Kaltschweißeneinheit
8. Pneumatische Einheit
9. Elektrisches Kontrollsystem
Technische Parameter
Typische Standardspezifikationen der Reaktorfolienwickelmaschine BRJ300-2werdenuntengezeigt, jedochkönnendiesegeändert werden, wieverlangt worden.
Max. Foil Width: | 300mm |
Fertiges Spule Od. (Excl. Sammelschiene): | 600mm |
Fertiges Spule Od. (einschließlich Sammelschiene): | 700mm |
Spulen-Form: | Kreis, Oval und Rechteck etc. |
Leiter Foil Material: | Kupfern oder Aluminium |
Cu vereiteln materielle Stärke: | 0.2-2.0mm |
Al Foil Material Thickness: | 0.3-3.0mm |
Vereiteln Sie materielle Identifikation: | ≤ 500mm |
Vereiteln Sie materielles Od.: | ≤ 1000mm |
Leiter Decoiler Number: | 2 PC |
Leiter Decoiler Length: | 350mm |
Leiter Decoiler Shaft: | Justierbare Strecke Durchmessers: 420-520mm |
Max Coil Weight: | 1000kg |
Korrektur des Modus: | Photoelektrische Abfragung |
Korrektur von Abweichungs-Präzision: | ±0.5mm |
Reinigungs-Einheits-Steuermodus | pneumatisch |
Isolierung Papier-Decoiler-Zahl: | 1set |
Isolierungs-Papierspule Od.: | ≤ 400mm |
Isolierungs-Papierspule Identifikation: | 76mm |
Isolierung Decoiler-Breite | 350mm |
Isolierung Papier-Decoiler-Welle: | Dehnbar (pneumatisch öffnen Sie sich,/nahe Aktion) |
Windgeschwindigkeit: | 0-35 U/MIN |
Wickelnde Energie des Servomotors: | 5.5kw |
Kaltschweißen-Gerät: | 1 Satz |
Positionierung des Sammelschiene-Gerätes: | 1set |
Elektrisches reibendes Gerät: | 1 Satz |
Kaltschweißen-Form: | 6 Sätze |
Zählung der Drehungs-Strecke: | 0 - 9999,9 |
Ansprechpartner: Jack Liao
Telefon: +86 18962417880