![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Reaktorfolienwickelmaschine | Anwendung: | wickelnde Reaktorspulen |
---|---|---|---|
Custreifenstärke: | 0.2 - 2.0mm | Alstreifenstärke: | 0.3 - 3.0mm |
Schweißen: | TIG | Schweißende Geschwindigkeit: | 0.8m/min |
Maschinen-Farbe: | Wie verlangt | Maschinengarantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | 1000mm kupferne Folien-Wickelmaschine,TIG Reactor Coil Winding Machine,Kupfer-Folien-Wickelmaschine STT 3.0mm |
Programmierbare 1000mm Breiten-Kupfer-Folien-Wickelmaschine, die Reaktor-Spule macht
Beschreibung der kupfernen Folienwickelmaschine BRJ1000-2-2:
Kupferne Folienwickelmaschine BRJ1000-2-2 wird hauptsächlich benutzt, um Reaktorfolienspule und andere ähnliche Produkte zu wickeln. Die kupferne Folienwickelmaschine kann die Folie mit maximaler Breite 1000mm behandeln. Mit zwei Klemmen, zum des Eisenkernes festzuklemmen, kann die kupferne Folienwickelmaschine zwei Schichten Folie und zwei Schichten Isolierungspapier höchstens wickeln. Das Kontrollsystem, das auf PLC basiert, stellt die kupferne Folienwickelmaschine her, die automatisch entsprechend dem Programm laufen gelassen wird. Die kupferne Folienwickelmaschine kennzeichnet die hohe Automatisierung, einfach, und so weiter zu benützen.
Schnelle Details der kupfernen Folienwickelmaschine:
Technische Parameter der kupfernen Folienwickelmaschine
Typische Standardspezifikationen von BRJ1000-2-2werdenuntengezeigt, jedochkönnendieseleichtgeändert werden, wieverlangt worden.
Folienbreite: | 250-1000mm |
Max. Finished Coil Od.: | 1050mm |
Fertige Spulen-Form: | Rund, rechteckig, oval, etc. |
Leiter Foil Material: | Kupfer oder Aluminium |
Al Foil Thickness: | 0.3 - 3,0 Millimeter |
Cu-Folien-Stärke: | 0.2 - 2,0 Millimeter |
Folie Decoiler-Zahl: | 2 PC |
Folie Decoiler-Länge: | 1050mm |
Folie Decoiler-Durchmesser: | Justierbare Strecke 400-520mm |
Max. Coil Weight: | 1,000KG |
Leistungsstärke: | 5.5KW*2 |
Max. Windgeschwindigkeit: | 20 U/min |
Schweißendes System: | TIG |
Isolierung Decoiler-Zahl: | 2 PC |
Isolierung Decoiler-Breite: | 1050mm |
Isolierung Decoiler-Welle: | pneumatisch öffnen Sie sich,/nahe Aktion |
Rand-Ausrichtungs-System: | Photoelektrische Abfragung |
Kontrollsystem: | PLC |
Touch Screen: | 10 Zoll (254mm) |
Zählung der Strecke: | 0 - 9999,9 |
Ansprechpartner: Jack Liao
Telefon: +86 18962417880